Name | Startet in der Klasse ... | Hessen/Thrüringen | WTP | DM |
Stella Cöllinski | 8, schwarze Spur, Erwachsene | ja | ja | nein |
Helmut Döpp | 8, schwarze Spur, Erwachsene | ja | ja | nein |
Heinz-Walter Eckhardt | D-Cub | - | - | - |
Markus Eckhardt | 3, blaue Spur, Erwachsene | ja | nein | nein |
Sascha Eckhardt | 3, blaue Spur, Erwachsene DM: Klasse 3 |
ja | nein | ja |
Eberhard Henkel | 9, rote Spur, Erwachsene | ja | ja | nein |
Sascha Henkel | 4, grüne Spur, Erwachsene | ja | nein | nein |
Jannis Huttel | 4, grüne Spur, Jugendliche | ja | nein | nein |
Eckehard Kirchschlager | D-Cub | - | - | - |
Achim Lenz | 8, schwarze Spur, Erwachsene | ja | ja | nein |
Kai Oberst |
3, blaue Spur, Erwachsene DM: Klasse 4 |
ja | ja | ja |
WTP = Westdeutscher Trial Pokal / DM = Deutsche Meisterschaft
Markus Eckhardt: Klasse 3, Erwachsene (Hessen/Thüringen)
Eberhard Henkel: Klasse 9, Erwachsene (WTP)
Helmut Döpp: Klasse 8, Erwachsene (WTP)
Kai Oberst: Platz 2 bei der DM in der Klasse 4